<取材協力店舗>
ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店
<注目❶>
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
893 | 超ギラギラ爺夏 | 8780G | +1988 | 107.5% |
894 | 超ギラギラ爺夏 | 8287G | +661 | 102.7% |
895 | 超ギラギラ爺夏 | 8306G | +3415 | 113.7% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+6064枚 | +2021枚 | 8458G | 108% |

<注目❷>
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
838 | アラジンクラシック | 6102G | -258 | 98.6% |
839 | アラジンクラシック | 6889G | +1998 | 109.7% |
840 | アラジンクラシック | 6841G | -428 | 97.9% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+1312枚 | +437枚 | 6611G | 102.1% |

<注目❸>
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
655 | ギャグラー | 3632G | +2829 | 126.0% |
656 | ギャグラー | 658G | -408 | 79.3% |
657 | ギャグラー | 1349G | -320 | 92.1% |



今回は★ふたつ!
次回は5/9㊊だす!
過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/4 | 9台 | +9477枚 | +1053枚 | 103.1% | ★★☆ |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。