<注目❶>新ハナビ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
670 | 新ハナビ | 9558G | +1505 | 105.2% |
671 | 新ハナビ | 6580G | +2339 | 111.8% |
672 | 新ハナビ | 9804G | +3096 | 110.5% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+6940枚 | +2313枚 | 8647G | 109.2% |

<注目❷>ルパン三世
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
972 | ルパン三世 | 8829G | -1391 | 94.7% |
973 | ルパン三世 | 8865G | +51 | 100.2% |
974 | ルパン三世 | 9373G | +1850 | 106.6% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+510枚 | +170枚 | 9022G | 100.5% |

<注目❸>アラジンクラシック
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
838 | アラジンクラシック | 4666G | +2305 | 116.5% |
839 | アラジンクラシック | 6909G | +1888 | 109.1% |
840 | アラジンクラシック | 3002G | -2411 | 73.2% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+1,782枚 | +594枚 | 4,859G | ― |

<注目❹>政宗3
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
890 | 政宗3 | 1048G | -1217 | 61.3% |
891 | 政宗3 | 4G | +2 | 116.7% |
892 | 政宗3 | 2G | -4 | 33.3% |


今回の注目は…
3機種+α1機種だす!
政宗3は稼働不足で
評価不能…モッタイナイ!!
次回に期待!!

過去の状況
Z団
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。