<注目➊>ANEMONE

台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1185⭕ | ANEMONE | 6945G | +755 | 103.6 |
1186⭕ | ANEMONE | 7190G | +754 | 103.5 |
1187🙌 | ANEMONE | 7365G | +2285 | 110.3 |
1188⭕ | ANEMONE | 7557G | +1120 | 104.9 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4914枚 | +1228枚 | 7264G | 105.6% |
<注目❷>STEINS;GATE

台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1111▲ | STEINS;GATE | 7543G | -157 | 99.3 |
1112🙌 | STEINS;GATE | 8536G | +3365 | 113.1 |
1113⭕ | STEINS;GATE | 7394G | +296 | 101.3 |
1114🙌 | STEINS;GATE | 8638G | +1543 | 106.0 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+5047枚 | +1261枚 | 8028G | 104.9% |
<注目❸>政宗3

台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1115🙌 | 政宗3 | 4624G | +2205 | 115.9 |
1116🙌 | 政宗3 | 4251G | +1923 | 115.1 |
1117⭕ | 政宗3 | 4280G | +509 | 104.0 |
1118⭕ | 政宗3 | 5696G | +33 | 100.2 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4670枚 | +1167枚 | 4713G | 108.8% |
<注目❹>うしおととら

台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
うしおととら | 147G | -121 | 72.6 | |
うしおととら | 131G | -120 | 69.5 | |
うしおととら | 761G | +263 | 111.5 | |
うしおととら | 422G | +165 | 113.0 |

ビバゴロー
4機種中3機種から
こだわり&トキメキが
感じられた!!
SUPERVIVA!!
うしとらは残念ながら
稼働不足で評価不能
次回はさらに
掘って欲しいだす!!

過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/16 | 12台 | +14,631枚 | +1,219枚 | 106.4% | ★×2.5 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。