<取材協力店舗>
べラジオplus尼崎店
<注目❶>北斗宿命

台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
623🙌 | 北斗宿命 | 9,353G | +3,922 | 114.0% |
625🙌 | 北斗宿命 | 9,923G | +2,283 | 107.7% |
626▲ | 北斗宿命 | 8,445G | -1,905 | 92.5% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4,300枚 | +1,433枚 | 9,240G | 104.7% |
<注目❷>アラジンAクラシック

台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
736🙌 | アラジンA | 7613G | +927 | 104.1% |
737⭕ | アラジンA | 4586G | +965 | 107.0% |
738⭕ | アラジンA | 4389G | -380 | 97.1% |
750🙌 | アラジンA | 8370G | +1,518 | 106.1% |
総差枚(2台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2,445枚 | +1,223枚 | 5,165G | 105.1% |

過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/7 | 5台 | +6,745枚 | +1,349枚 | 104.8% | ★2 |
※記事中のデータはスロキュー編集部独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。