<注目➊>SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
141🙌 | まどか前後 | 6,900G | +335 | 101.6% |
142? | まどか前後 | 3,086G | -264 | 97.1% |
143🙌 | まどか前後 | 5,512G | +1,581 | 109.6% |
144🙌 | まどか前後 | 3,889G | +2,799 | 124.0% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4,451枚 | +1,113枚 | 4,847G | 108.1% |
<注目❷>マジカルハロウィン~Trick or Treat!~




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
マジハロ8 | 642G | -732 | 62.0% | |
マジハロ8 | 474G | -180 | 87.3% | |
マジハロ8 | 1,237G | -766 | 79.4% | |
150🙌 | マジハロ8 | 6,374G | +2,560 | 113.4% |

ビバゴロー
まどか前後は
4台中3台がVIVA!!
こぜ台もしっかりあって
文句なしの内容!!
マジハロtotは残念ながら
稼働不足で評価不能😭
…1台はしっかりこぜ台だす!!
次回は見つけて
欲しいだす!!

過去の状況
Z団
※記事中のデータはビバスロ独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。