<注目➊>ハナハナホウオウ~天翔~30






台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1▲ | ハナハナ天翔 | 4,457G | -865 | 93.5% 1/200 |
2🙌 | ハナハナ天翔 | 6,470G | +1,351 | 107.0% 1/142 |
3▲ | ハナハナ天翔 | 4,802G | +314 | 102.2% 1/165 |
4🙌 | ハナハナ天翔 | 6,498G | +1,738 | 108.9% 1/126 |
5🙌 | ハナハナ天翔 | 5,371G | +944 | 105.9% 1/145 |
<注目❷>HEY!鏡




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
180🙌 | HEY!鏡 | 8,522G | +53 | 100.2% |
201🙌 | HEY!鏡 | 9,307G | +862 | 103.1% |
236🙌 | HEY!鏡 | 9,537G | +1,121 | 103.9% |

ビバゴロー
ハナハナ天翔は
5台中3台がVIVA!!
こぜ台もしっかりあって
まずまずの内容だが
合算があと一歩足りず
HEY鏡は
3台全てVIVA!!
文句なしの内容!!
★2.5
う~ん、惜しいだす!!

過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 8台 | +5,518枚 | +690枚 | 103% | ★2.5 |
6/11 | 5台 | +7,011枚 | +1,402枚 | 109.1% | ★2.5 |
5/15 | 3台 | +4,690枚 | +1,563枚 | 106.4% | ★2 |
※記事中のデータはビバスロ独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。