<注目➊>ファンキージャグラー2






台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
61 | ファンキー2 | 7,426G | -1,074 | 95.2% | 1/167 |
62 | ファンキー2 | 7,757G | +253 | 101.1% | 1/140 |
63 | ファンキー2 | 3,646G | -550 | 95% | 1/182 |
64 | ファンキー2 | 4,980G | -1,013 | 93.2% | 1/163 |
65 | ファンキー2 | 6,152G | +764 | 104.1% | 1/144 |
<注目❷>まどか叛逆




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
144 | まどか叛逆 | 2,425G | -685 | 90.6% |
145 | まどか叛逆 | 2,540G | +122 | 101.6% |
146 | まどか叛逆 | 1,154G | -173 | 95% |

ビバゴロー
朝イチは
一般入場合わせて130名!!
ファンキー集計5台で
📉総差枚⇒-1,620枚
📉1台平均⇒-324枚
※まどか叛逆は
低稼働の為、評価不能
まさかのVIVA台なし😭
評価は★0
次回(9/21㊌)も
同様の内容だった場合は
即、調査停止します

過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/31 | 5台 | -1,620枚 | -324枚 | 97.7% | ★0 |
7/31 | 9台 | +12,584枚 | +1,398枚 | 106.8% | ★2.5 |
7/11 | 10台 | +21,956枚 | +2,196枚 | 108.1% | 🙌1pt ★★★ |
6/17 | 8台 | +5,518枚 | +690枚 | 103% | ★2.5 |
6/11 | 5台 | +7,011枚 | +1,402枚 | 109.1% | ★2.5 |
5/15 | 3台 | +4,690枚 | +1,563枚 | 106.4% | ★2 |
※記事中のデータはビバスロ独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。