Aブロック❶



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
8🙌 | リゼロAPEX | 3,975G | +3,982 | 133.4% |
9🙌 | エンジェルビート | 2,808G | +1,304 | 115.5% |
咲 | 0 | 0 | 0 |
Bブロック



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
アイム | 31G | -64 | 31.2% | ー | |
44🙌 | アイム | 4,849G | +149 | 101.0% | 1/113 超R先 |
45🙌 | アイム | 6,713G | +1,509 | 107.5% | 1/111 R先行 |
Bブロック ②



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
58🙌 | アイム | 5,345G | +762 | 104.8% | 1/127 |
59🙌 | アイム | 4,450G | +993 | 107.4% | 1/108 R先行 |
60▲ | アイム | 3,113G | +212 | 102.3% | 1/146 |
Cブロック



台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
麻雀真 | 905G | +1,021 | 137.6% | |
78🙌 | ゴッドイーター | 3,038G | +2,391 | 126.2% |
零 | 1,683G | -93 | 98.2% |

ビバゴロー
姫路の6.6スロ専門店
スロパラⅢで2回目の取材!!
集計8台で
📈総差枚約11,300枚✨
📈1台平均約1,400枚✨
🟥Aブロックで1か所
🟩Bブロックで2か所
🟨Cブロックで1か所
合計4か所で
🍡3台並びを発見!!
しっかり稼働している台は
完全にこぜ挙動!!
さらに稼働が増えれば
とんでもない結果になりそう😲
次回への期待も込めて
今回は満点★3ダス!!

過去の状況
N団
※記事中のデータはビバスロ独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。