<注目➊>ハナハナホウオウ~天翔~






台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1🙌 | ハナハナホウオウ | 10,083G | +3,660 | 112.1% 1/135 |
2🙌 | ハナハナホウオウ | 8,432G | +2,727 | 110.8% 1/125 |
3▲ | ハナハナホウオウ | 9,953G | +423 | 101.4% 1/168 |
4🙌 | ハナハナホウオウ | 9,225G | +2,159 | 107.8% 1/140 |
5▲ | ハナハナホウオウ | 7,872G | +213 | 100.9% 1/158 |
<注目❷>マジカルハロウィン〜Trick or Treat!〜




台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
147🙌 | マジハロ8 | 7,048G | +4,174 | 119.7% |
148🙌 | マジハロ8 | 3,864G | +863 | 107.4% |
666G | -655 | 67.2% | ||
150▲ | マジハロ8 | 5,560G | -980 | 94.1% |

ビバゴロー
朝イチは
一般入場合わせて210名!!
期待度の高さが伺えます!!
集計9台で
✨総差枚約12,600枚!!
✨1台平均約1,400枚!!
両機種ともに
悪くないですが
あと一歩VIVA足らず!!
ということで今回は
★2.5だす!!

過去の状況
Z団
日付 | 台数 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均出率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/31 | 9台 | +12,584枚 | +1,398枚 | 106.8% | ★2.5 |
7/11 | 10台 | +21,956枚 | +2,196枚 | 108.1% | 🙌1pt ★★★ |
6/17 | 8台 | +5,518枚 | +690枚 | 103% | ★2.5 |
6/11 | 5台 | +7,011枚 | +1,402枚 | 109.1% | ★2.5 |
5/15 | 3台 | +4,690枚 | +1,563枚 | 106.4% | ★2 |
※記事中のデータはビバスロ独自の調査によるものであり、ホールデータを保証するものではございません。